<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usability Weblog &#187; Analysen</title>
	<atom:link href="http://usability-weblog.de/analysen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usability-weblog.de</link>
	<description>Blog über Web Usability</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2009 14:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Busfahrplan &#8211; die Fahrplanauskunft</title>
		<link>http://usability-weblog.de/busfahrplan-fahrplanauskunft</link>
		<comments>http://usability-weblog.de/busfahrplan-fahrplanauskunft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-weblog.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Nutzer &#246;ffentlicher Nahverkehsmittel ben&#246;tigt den so genannten Busfahrplan, eine Fahrplanauskunft f&#252;r den Bus. Dabei hat ein Busfahrplan eine Menge Anforderungen zu erf&#252;llen. Dass dies insbesondere online auch gro&#223;en Unternehmen bei weitem nicht gelingt, soll dieses Beispiel mit Analyse des Busfahrplans aufzeigen. Busfahrplan finden Mit der vergeblichen Suche nach dem Busfahrplan sch&#228;tzt man erst die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usability-weblog.de/busfahrplan-fahrplanauskunft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Login-Bereich: Anmelden, Login, Registrieren</title>
		<link>http://usability-weblog.de/login-bereich-anmelden-login-registrieren</link>
		<comments>http://usability-weblog.de/login-bereich-anmelden-login-registrieren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bezeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Platzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-weblog.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Wir alle kennen Webseiten, die einen zugangsgesch&#252;tzten Bereich f&#252;r bestimmte Benutzer vorhalten. Als Benutzer muss man daf&#252;r zuerst seinen Zugang beantragen, um sich sp&#228;ter Zugang durch entsprechende Verfifikation verschaffen zu k&#246;nnen. Was hier wom&#246;glich etwas umst&#228;ndlich formuliert klingt, hat einen ganz praktischen Grund. Denn sowohl die Positionierung dieser Funktion auf der Webseite im Layout als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usability-weblog.de/login-bereich-anmelden-login-registrieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtlinien, Kriterien f&#252;r Usability</title>
		<link>http://usability-weblog.de/richtlinien-kriterien-usability</link>
		<comments>http://usability-weblog.de/richtlinien-kriterien-usability#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 10:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[BITV]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[WAI]]></category>
		<category><![CDATA[WCAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-weblog.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Usability an sich (zur Usability Definition) ist ja gut und sch&#246;n, aber wonach richtet sich Usability nun? Es gibt einige Richtlinien, Leitlinien sowie Verordnungen, die anerkannt sind und klare Anweisungen geben, welche Kriterien einzuhalten sind. Was ist also die Basis f&#252;r Web-Usability? Wonach richtet sich die Usability? Es sind im wesentlichen anerkannte Normen, Standards und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usability-weblog.de/richtlinien-kriterien-usability/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainverkauf bei SEDO</title>
		<link>http://usability-weblog.de/domainverkauf-bei-sedo</link>
		<comments>http://usability-weblog.de/domainverkauf-bei-sedo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlermeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Scrollen]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenaufrufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-weblog.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ein Beispiel f&#252;r schlechte Usability im Web in Punkto Funktionen ist mir neulich beim Domainverkauf auf der Plattform SEDO untergekommen. Hier kann man sich anmelden und Domains zum Verkauf anbieten. Erh&#228;lt man ein Kaufangebot, teilt SEDO dies per E-Mail mit. Dann muss man sich beim Dienst anmelden, um genaueres zu sehen. Wahrscheinlich wird dies wegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usability-weblog.de/domainverkauf-bei-sedo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 8/12 queries in 0.007 seconds using disk

Served from: usability-weblog.de @ 2010-07-31 11:19:22 -->